据中国粮油网最新消息:
品种 | 船期 | 港口 | 期货收盘 | 升贴水 | FOB(美元/吨) | 运费(美元/吨) | CNF(美元/吨) | 完税价(元/吨) |
美国2号黄玉米 | ||||||||
4月 | 天津港 | 735.25 | 69.00 | 316.62 | 49.90 | 366.52 | 2760.87 | |
张家港 | 735.25 | 69.00 | 316.62 | 46.90 | 363.52 | 2739.02 | ||
黄埔港 | 735.25 | 69.00 | 316.62 | 44.90 | 361.52 | 2724.45 | ||
5月 | 天津港 | 735.25 | 69.00 | 316.62 | 50.10 | 366.72 | 2762.33 | |
张家港 | 735.25 | 69.00 | 316.62 | 47.10 | 363.72 | 2740.47 | ||
黄埔港 | 735.25 | 69.00 | 316.62 | 45.10 | 361.72 | 2725.90 | ||
到港成本理论预测值(北美到港时间延后18~30天,南美到港时间延后30~45天) |