导语:
4月2日国内玉米即时报价5mJ
5mJ
省份5mJ | 地区5mJ | 收购价5mJ | 水分%5mJ |
黑龙江5mJ | 虎林市5mJ | 16605mJ | 255mJ |
黑龙江5mJ | 明水县5mJ | 15605mJ | 305mJ |
吉林5mJ | 白城5mJ | 17805mJ | 285mJ |
辽宁5mJ | 阜新5mJ | 18005mJ | 305mJ |
内蒙古5mJ | 通辽5mJ | 17005mJ | 255mJ |
山东5mJ | 济南5mJ | 22805mJ | 145mJ |
河南5mJ | 安阳5mJ | 23005mJ | 155mJ |
河南5mJ | 柘城县5mJ | 22805mJ | 155mJ |
河北5mJ | 唐山5mJ | 22005mJ | 165mJ |
山西5mJ | 朔州5mJ | 21205mJ | 185mJ |
注:以上报价均为所采集地点贸易商即时报价,仅供参考 单位:元/吨5mJ