品名 | 指标 | 品牌 | 提货港口 | 报价 | 方式 |
低蛋白乳清粉 | 乳糖 80% 蛋白3% | 普兰特、新世纪、 | 天津港 | 5、6、7月期货 | 电联 |
中蛋白乳清粉 | 乳糖 75% 蛋白 6% | 地球 | 天津港 | 5、6、7月期货 | 电联 |
高蛋白乳清粉 | 乳糖 65% 蛋白12% | DFA | 天津港 | 5、6、7月期货 | 电联 |
品名 | 指标 | 品牌 | 提货港口 | 报价 | 方式 |
低蛋白乳清粉 | 乳糖 80% 蛋白3% | 普兰特、新世纪、 | 天津港 | 5、6、7月期货 | 电联 |
中蛋白乳清粉 | 乳糖 75% 蛋白 6% | 地球 | 天津港 | 5、6、7月期货 | 电联 |
高蛋白乳清粉 | 乳糖 65% 蛋白12% | DFA | 天津港 | 5、6、7月期货 | 电联 |
![]() |