种类 | 品种 | 含量% | 规格 | 产地及品牌 | 报价 (元/kg) | 方式 |
乳制品 | 乳糖 | 99.0% | 25kg/件 | 进口 | 25 | 自提 |
低蛋白乳清粉 | 80.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 8.3 | 自提 | |
中蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 8.7 | 自提 | |
高蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 12.5 | 自提 | |
代乳粉 | 19.0% | 25kg/件 | 进口 | 8 | 自提 | |
高脂甜乳清 | 50% | 25kg/件 | 法国宝莱 | 15 | 发到 |
种类 | 品种 | 含量% | 规格 | 产地及品牌 | 报价 (元/kg) | 方式 |
乳制品 | 乳糖 | 99.0% | 25kg/件 | 进口 | 25 | 自提 |
低蛋白乳清粉 | 80.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 8.3 | 自提 | |
中蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 8.7 | 自提 | |
高蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 12.5 | 自提 | |
代乳粉 | 19.0% | 25kg/件 | 进口 | 8 | 自提 | |
高脂甜乳清 | 50% | 25kg/件 | 法国宝莱 | 15 | 发到 |
![]() |