2013年07月09日王冠鸡肉粉最新价格,成交议价为准。
| 指标/品类 | 饲料级 | 宠物级 |
| 粗蛋白 | ≥68% | ≥70% |
| 粗脂肪 | ≥12% | ≥10% |
| 水分 | ≤10% | ≤10% |
| 灰分 | ≤10% | ≤8% |
| 总磷 | ≤2% | ≤1% |
| 胃酶消化率 | ≥86% | ≥90% |
| TVBN | ≤120mg/100g | ≤100mg/100g |
| 提货价 | 7500 | 8200 |
| 提货地点 | 山东临沂、潍坊;河南郑州; | |
2013年07月09日王冠鸡肉粉最新价格,成交议价为准。
| 指标/品类 | 饲料级 | 宠物级 |
| 粗蛋白 | ≥68% | ≥70% |
| 粗脂肪 | ≥12% | ≥10% |
| 水分 | ≤10% | ≤10% |
| 灰分 | ≤10% | ≤8% |
| 总磷 | ≤2% | ≤1% |
| 胃酶消化率 | ≥86% | ≥90% |
| TVBN | ≤120mg/100g | ≤100mg/100g |
| 提货价 | 7500 | 8200 |
| 提货地点 | 山东临沂、潍坊;河南郑州; | |
![]() |