| 品 名 | 指 标 | 产地 | 提货港口 | 港口自提价 |
| 新美女低蛋白乳清粉 | 蛋白3%,乳糖80% | 美国 | 上海 | 8500 |
| 大湖低蛋白乳清粉 | 蛋白2.5%,乳糖80% | 美国 | 上海 | 8500 |
| 枫叶低蛋白乳清粉 | 蛋白2%,乳糖80% | 美国 | 上海 | 8300 |
| 地球中蛋白乳清粉 | 蛋白5.5%,乳糖74% | 美国 | 上海 | 7月份期货 |
| 白俄罗斯高蛋白乳清粉 | 蛋白11%,乳糖65-80% | 白俄罗斯 | 天津 | 11500 |
| 帝王甜乳清粉 | 蛋白11%,乳糖65-80% | 美国 | 上海 | 12000 |
| LB高蛋白乳清粉 | 蛋白11%,乳糖65-80% | 阿根廷 | 上海 | 12000 |
| Ramolac D40乳清粉 | 蛋白11%,乳糖65-80% | 阿根廷 | 上海、天津、厦门 | 12200 |
| 灰分≤6% |

