品 种 | 品 牌 | 产 地 | 规 格 | 包 装 | 报价(元/吨) |
代乳粉 | 普利康 | 荷兰 | 蛋白≥38 | 25公斤/包 | 8500 |
中蛋白乳清粉 | 地球Davisco | 美国 | 蛋白≥5% | 25公斤/包 | 9000 |
低蛋白乳清粉 | Saputo(原CPI) | 美国 | 蛋白≥2% | 25公斤/包 | 8700 |
VOLAC | 荷兰 | 蛋白≥3% | 25公斤/包 | 8500 | |
普兰特 | 美国 | 蛋白≥3% | 25公斤/包 | 8700 | |
品 种 | 品 牌 | 产 地 | 规 格 | 包 装 | 报价(元/吨) |
代乳粉 | 普利康 | 荷兰 | 蛋白≥38 | 25公斤/包 | 8500 |
中蛋白乳清粉 | 地球Davisco | 美国 | 蛋白≥5% | 25公斤/包 | 9000 |
低蛋白乳清粉 | Saputo(原CPI) | 美国 | 蛋白≥2% | 25公斤/包 | 8700 |
VOLAC | 荷兰 | 蛋白≥3% | 25公斤/包 | 8500 | |
普兰特 | 美国 | 蛋白≥3% | 25公斤/包 | 8700 | |
![]() |