导语:
企业名称Qi6 | 收购价Qi6 | 水分Qi6 | 涨跌Qi6 | 备注Qi6 | |
(元 / 吨)Qi6 | |||||
中粮生化(肇东)公司Qi6 | --Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | 折扣比例为:1:1.2Qi6 | |
青冈龙凤淀粉厂Qi6 | 2150Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | 折扣比例为:1:1.2,霉变超5拒收Qi6 | |
明水格林玉米开发有限公司Qi6 | --Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | 折扣比例为:1:1.2Qi6 | |
嘉吉生化Qi6 | 2220Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | 折扣比例为:1:1.2Qi6 | |
吉林燃料乙醇Qi6 | --Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | 折扣比例为:1:1.3Qi6 | |
黄龙食品Qi6 | 2180Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | 折扣比例为:1:1.2Qi6 | |
中粮生化(公主岭)Qi6 | 2180Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | 折扣比例为:1:1.2Qi6 | |
中粮生化(榆树)Qi6 | 2170Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | 折扣比例为:1:1.2,霉变5%以内Qi6 | |
长春大成Qi6 | 2250Qi6 | 14%Qi6 | ↓20Qi6 | 折扣比例为:1:1.2 超一扣一,霉变4%以内Qi6 | |
潍坊英轩实业Qi6 | 2360Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | ||
寿光金玉米Qi6 | 2392Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | 水分超过16.5拒收,要求比较严格Qi6 | |
诸城兴贸Qi6 | 2430Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | ||
滨州西王Qi6 | 2310Qi6 | 14%Qi6 | ↓10Qi6 | ||
德州福源Qi6 | 2290Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | ||
盛泰药业Qi6 | 2400Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | 烘干粮拒收。Qi6 | |
沂水大地Qi6 | 2400Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | 起步扣3.5,Qi6 | |
临清金玉米Qi6 | 2336Qi6 | 14%Qi6 | ↓4Qi6 | 24小时卸车、付款,Qi6 | |
恒仁工贸Qi6 | 2380Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | 南厂加0.5折扣,Qi6 | |
国维淀粉Qi6 | 2300Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | ||
丰原集团Qi6 | --Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | 水分18以下,18以上2250收购Qi6 | |
汝州巨龙Qi6 | 2280Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | ||
南阳天冠Qi6 | 2200Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | ||
德瑞淀粉Qi6 | 2260Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | 水分大于15%,超一扣一Qi6 | |
骊骅淀粉Qi6 | 2300Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 | ||
广玉淀粉Qi6 | 2370Qi6 | 14%Qi6 | 0Qi6 |
注:企业价格日内随时修正,请保持关注。Qi6