导语:
2013 年8月27日东北地区玉米价格整体稳定dSk
单位:元/吨dSk
地区dSk | 收购价dSk | 与昨日相比dSk | 出库价dSk | 与昨日相比dSk | |
黑龙江dSk | 哈尔滨dSk | 2110-2140dSk | 0dSk | 2130-2160dSk | 0dSk |
佳木斯dSk | 2010-2040dSk | 0dSk | 2030-2060dSk | 0dSk | |
齐齐哈尔dSk | 2060-2090dSk | 0dSk | 2090-2110dSk | 0dSk | |
青 冈dSk | 2040-2070dSk | 0dSk | 2060-2090dSk | 0dSk | |
肇 东dSk | 2070-2100dSk | 0dSk | 2100-2120dSk | 0dSk | |
集 贤dSk | 2010-2020dSk | 0dSk | 2010-2040dSk | 0dSk | |
宝 清dSk | 1990-2010dSk | 0dSk | 2000-2030dSk | 0dSk | |
友 谊dSk | 1990-2000dSk | 0dSk | 2010-2020dSk | 0dSk | |
吉 林dSk | 长 春dSk | 2210-2230dSk | 0dSk | 2240-2250dSk | 0dSk |
农 安dSk | 2210-2230dSk | 0dSk | 2240-2250dSk | 0dSk | |
德 惠dSk | 2200-2220dSk | 0dSk | 2230-2240dSk | 0dSk | |
大 安dSk | 2200-2220dSk | 0dSk | 2220-2240dSk | 0dSk | |
松 原dSk | 2190-2210dSk | 0dSk | 2220-2230dSk | 0dSk | |
镇 赉dSk | 2170-2190dSk | 0dSk | 2190-2210dSk | 0dSk | |
公主岭dSk | 2230-2250dSk | 0dSk | 2260-2270dSk | 0dSk | |
榆 树dSk | 2200-2220dSk | 0dSk | 2230-2240dSk | 0dSk | |
四 平dSk | 2220-2240dSk | 0dSk | 2250-2260dSk | 0dSk | |
辽 宁dSk | 沈 阳dSk | 2240-2250dSk | 0dSk | 2260-2270dSk | 0dSk |
铁 岭dSk | 2240-2250dSk | 0dSk | 2270-2280dSk | 0dSk | |
内蒙古dSk | 通 辽dSk | 2220-2230dSk | 0dSk | 2230-2240dSk | 0dSk |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格。实际成交价格存在浮动空间。dSk
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。dSk
2013 年8月27日华北黄淮玉米市场价格弱势稳定dSk
单位:元/吨dSk
地 区dSk | 收购价dSk | 与昨日相比dSk | ||
山 东dSk | 济 宁dSk | 2360-2380dSk | 0dSk | |
荷 泽dSk | 2340-2380dSk | 0dSk | ||
潍 坊dSk | 2320-2380dSk | 0dSk | ||
德 州dSk | 2290-2310dSk | 0dSk | ||
枣 庄dSk | 2340-2360dSk | 0dSk | ||
陕西dSk | 渭 南dSk | 2080-2100dSk | 0dSk | |
汉 中dSk | 2230-2240dSk | 0dSk | ||
山 西dSk | 长 治dSk | 2250-2270dSk | 0dSk | |
临 汾dSk | 2230-2240dSk | 0dSk | ||
忻 州dSk | 2220-2240dSk | 0dSk | ||
运 城dSk | 2240-2260dSk | 0dSk | ||
河 北dSk | 石家庄dSk | 2200-2210dSk | 0dSk | |
邢 台dSk | 2200-2220dSk | 0dSk | ||
衡 水dSk | 2230-2240dSk | 0dSk | ||
沧 州dSk | 2220-2240dSk | 0dSk | ||
邯 郸dSk | 2230-2250dSk | 0dSk | ||
承 德dSk | 2180-2190dSk | 0dSk | ||
保 定dSk | 2230-2250dSk | 0dSk | ||
河 南dSk | 安 阳dSk | 2250-2260dSk | 0dSk | |
郑 州dSk | 2270-2280dSk | 0dSk | ||
周 口dSk | 2240-2260dSk | 0dSk | ||
商 丘dSk | 2270-2280dSk | 0dSk | ||
安 徽dSk | 蚌 埠dSk | 2280-2300dSk | 0dSk |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格。陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。dSk
2013 年8月27日北方港口玉米价格整体稳定dSk
单位:元/吨dSk
港口dSk | 平均价dSk | 价格类型dSk | 与昨日相比dSk | |
大 连dSk | 大窑湾dSk | 2290-2300dSk | 平舱价dSk | 0dSk |
北良港dSk | 2290-2300dSk | 平舱价dSk | 0dSk | |
鲅鱼圈港dSk | 2360-2370dSk | 平舱价dSk | 0dSk | |
锦州港dSk | 2360-2370dSk | 平舱价dSk | 0dSk |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)dSk
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)dSk
2013 年8月27日南方港口玉米价格整体稳定dSk
单位:元/吨dSk
港 口dSk | 平均价dSk | 价格类型dSk | 与昨日相比dSk | |
福 建dSk | 福州港dSk | 2460-2480dSk | 成交价dSk | 0dSk |
厦门港dSk | 2460-2470dSk | 成交价dSk | 0dSk | |
漳州港dSk | 2450-2460dSk | 成交价dSk | 0dSk | |
广 东dSk | 蛇 口dSk | 2440-2450dSk | 成交价dSk | --dSk |
广 西dSk | 钦州港dSk | 2460-2480dSk | 成交价dSk | 0dSk |
江 苏dSk | 连云港dSk | 2420-2440dSk | 成交价dSk | 0dSk |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)dSk
2013 年8月27日南方销区玉米价格趋弱稳定dSk
单位:元/吨dSk
地 区dSk | 平均价dSk | 价格类型dSk | 与昨日相比dSk | 备注dSk | |
江 苏dSk | 徐 州dSk | 2420-2450dSk | 到站价dSk | 0dSk | 水分15%以内东北粮dSk |
浙 江dSk | 杭 州dSk | 2500-2520dSk | 到站价dSk | 0dSk | 东北一等粮容重700g/l以上dSk |
金 华dSk | 2530-2540dSk | 到站价dSk | 0dSk | 东北一等粮容重700g/l以上dSk | |
上 海dSk | 2470-2500dSk | 到站价dSk | 0dSk | 水分15%以内东北粮dSk | |
江 西dSk | 南 昌dSk | 2550-2570dSk | 到站价dSk | 0dSk | 水分15%二等东北粮dSk |
四 川dSk | 成 都dSk | 2520-2530dSk | 到站价dSk | 0dSk | 水分15%二等东北粮dSk |
湖 南dSk | 长 沙dSk | 2540-2560dSk | 到站价dSk | 0dSk | 水分15%二等东北粮dSk |
湖 北dSk | 武 汉dSk | 2540-2560dSk | 到站价dSk | 0dSk | 高点价格为水分15%吉林粮价dSk |
广 西dSk | 南 宁dSk | 2560-2580dSk | 到站价dSk | 0dSk | 水分15%以内二等东北粮dSk |