导语:
2013 年8月28日东北地区玉米价格整体稳定ctq
单位:元/吨ctq
地区ctq | 收购价ctq | 与昨日相比ctq | 出库价ctq | 与昨日相比ctq | |
黑龙江ctq | 哈尔滨ctq | 2100-2140ctq | 0ctq | 2120-2160ctq | 0ctq |
佳木斯ctq | 2020-2040ctq | 0ctq | 2040-2060ctq | 0ctq | |
齐齐哈尔ctq | 2060-2080ctq | --ctq | 2080-2100ctq | --ctq | |
青 冈ctq | 2040-2060ctq | --ctq | 2060-2080ctq | --ctq | |
肇 东ctq | 2060-2100ctq | 0ctq | 2100-2120ctq | 0ctq | |
集 贤ctq | 2000-2020ctq | 0ctq | 2020-2040ctq | 0ctq | |
宝 清ctq | 1980-2000ctq | --ctq | 2000-2020ctq | --ctq | |
友 谊ctq | 1980-2000ctq | 0ctq | 2000-2020ctq | 0ctq | |
吉 林ctq | 长 春ctq | 2210-2230ctq | 0ctq | 2240-2250ctq | 0ctq |
农 安ctq | 2210-2230ctq | 0ctq | 2240-2250ctq | 0ctq | |
德 惠ctq | 2200-2220ctq | 0ctq | 2230-2240ctq | 0ctq | |
大 安ctq | 2200-2220ctq | 0ctq | 2220-2240ctq | 0ctq | |
松 原ctq | 2190-2210ctq | 0ctq | 2220-2230ctq | 0ctq | |
镇 赉ctq | 2170-2190ctq | 0ctq | 2190-2210ctq | 0ctq | |
公主岭ctq | 2230-2250ctq | 0ctq | 2260-2270ctq | 0ctq | |
榆 树ctq | 2200-2220ctq | 0ctq | 2230-2240ctq | 0ctq | |
四 平ctq | 2220-2240ctq | 0ctq | 2250-2260ctq | 0ctq | |
辽 宁ctq | 沈 阳ctq | 2240-2250ctq | 0ctq | 2260-2270ctq | 0ctq |
铁 岭ctq | 2240-2250ctq | 0ctq | 2270-2280ctq | 0ctq | |
内蒙古ctq | 通 辽ctq | 2220-2230ctq | 0ctq | 2230-2240ctq | 0ctq |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格。实际成交价格存在浮动空间。ctq
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。ctq
2013 年8月28日华北黄淮玉米市场价格弱势稳定ctq
单位:元/吨ctq
地 区ctq | 收购价ctq | 与昨日相比ctq | ||
山 东ctq | 济 宁ctq | 2360-2380ctq | 0ctq | |
荷 泽ctq | 2340-2380ctq | 0ctq | ||
潍 坊ctq | 2320-2380ctq | 0ctq | ||
德 州ctq | 2290-2310ctq | 0ctq | ||
枣 庄ctq | 2340-2360ctq | 0ctq | ||
陕西ctq | 渭 南ctq | 2080-2100ctq | 0ctq | |
汉 中ctq | 2230-2240ctq | 0ctq | ||
山 西ctq | 长 治ctq | 2250-2270ctq | 0ctq | |
临 汾ctq | 2230-2240ctq | 0ctq | ||
忻 州ctq | 2220-2240ctq | 0ctq | ||
运 城ctq | 2240-2260ctq | 0ctq | ||
河 北ctq | 石家庄ctq | 2200-2210ctq | 0ctq | |
邢 台ctq | 2200-2220ctq | 0ctq | ||
衡 水ctq | 2230-2240ctq | 0ctq | ||
沧 州ctq | 2220-2240ctq | 0ctq | ||
邯 郸ctq | 2230-2250ctq | 0ctq | ||
承 德ctq | 2180-2190ctq | 0ctq | ||
保 定ctq | 2230-2250ctq | 0ctq | ||
河 南ctq | 安 阳ctq | 2250-2260ctq | 0ctq | |
郑 州ctq | 2270-2280ctq | 0ctq | ||
周 口ctq | 2240-2260ctq | 0ctq | ||
商 丘ctq | 2270-2280ctq | 0ctq | ||
安 徽ctq | 蚌 埠ctq | 2280-2300ctq | 0ctq |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格。陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。ctq
2013 年8月28日北方港口玉米价格整体稳定ctq
单位:元/吨ctq
港口ctq | 平均价ctq | 价格类型ctq | 与昨日相比ctq | |
大 连ctq | 大窑湾ctq | 2290-2300ctq | 平舱价ctq | 0ctq |
北良港ctq | 2290-2300ctq | 平舱价ctq | 0ctq | |
鲅鱼圈港ctq | 2360-2370ctq | 平舱价ctq | 0ctq | |
锦州港ctq | 2360-2370ctq | 平舱价ctq | 0ctq |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)ctq
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)ctq
2013 年8月28日南方港口玉米价格整体稳定ctq
单位:元/吨ctq
港 口ctq | 平均价ctq | 价格类型ctq | 与昨日相比ctq | |
福 建ctq | 福州港ctq | 2460-2480ctq | 成交价ctq | 0ctq |
厦门港ctq | 2460-2470ctq | 成交价ctq | 0ctq | |
漳州港ctq | 2450-2460ctq | 成交价ctq | 0ctq | |
广 东ctq | 蛇 口ctq | 2440-2450ctq | 成交价ctq | 0ctq |
广 西ctq | 钦州港ctq | 2460-2480ctq | 成交价ctq | 0ctq |
江 苏ctq | 连云港ctq | 2420-2440ctq | 成交价ctq | 0ctq |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)ctq
2013 年8月28日南方销区玉米价格整体稳定ctq
单位:元/吨ctq
地 区ctq | 平均价ctq | 价格类型ctq | 与昨日相比ctq | 备注ctq | |
江 苏ctq | 徐 州ctq | 2420-2450ctq | 到站价ctq | 0ctq | 水分15%二等东北粮ctq |
浙 江ctq | 杭 州ctq | 2500-2520ctq | 到站价ctq | 0ctq | 水分15%二等东北粮ctq |
金 华ctq | 2520-2540ctq | 到站价ctq | 0ctq | 水分15%二等东北粮ctq | |
上 海ctq | 2470-2500ctq | 到站价ctq | 0ctq | 水分15%二等东北粮ctq | |
江 西ctq | 南 昌ctq | 2550-2570ctq | 到站价ctq | 0ctq | 水分15%二等东北粮ctq |
四 川ctq | 成 都ctq | 2520-2530ctq | 到站价ctq | 0ctq | 水分15%二等东北粮ctq |
湖 南ctq | 长 沙ctq | 2540-2560ctq | 到站价ctq | 0ctq | 水分15%二等东北粮ctq |
湖 北ctq | 武 汉ctq | 2540-2560ctq | 到站价ctq | 0ctq | 水分15%二等东北粮ctq |
广 西ctq | 南 宁ctq | 2560-2580ctq | 到站价ctq | 0ctq | 水分15%二等东北粮ctq |