导语:
2013 年8月29日东北地区玉米价格整体稳定Xez
单位:元/吨Xez
地区Xez | 收购价Xez | 与昨日相比Xez | 出库价Xez | 与昨日相比Xez | |
黑龙江Xez | 哈尔滨Xez | 2100-2140Xez | 0Xez | 2120-2160Xez | 0Xez |
佳木斯Xez | 2020-2040Xez | 0Xez | 2040-2060Xez | 0Xez | |
齐齐哈尔Xez | 2060-2080Xez | 0Xez | 2080-2100Xez | 0Xez | |
青 冈Xez | 2040-2060Xez | 0Xez | 2060-2080Xez | 0Xez | |
肇 东Xez | 2060-2100Xez | 0Xez | 2100-2120Xez | 0Xez | |
集 贤Xez | 2000-2020Xez | 0Xez | 2020-2040Xez | 0Xez | |
宝 清Xez | 1980-2000Xez | 0Xez | 2000-2020Xez | 0Xez | |
友 谊Xez | 1980-2000Xez | 0Xez | 2000-2020Xez | 0Xez | |
吉 林Xez | 长 春Xez | 2210-2230Xez | 0Xez | 2240-2250Xez | 0Xez |
农 安Xez | 2210-2230Xez | 0Xez | 2240-2250Xez | 0Xez | |
德 惠Xez | 2200-2220Xez | 0Xez | 2230-2240Xez | 0Xez | |
大 安Xez | 2200-2220Xez | 0Xez | 2220-2240Xez | 0Xez | |
松 原Xez | 2190-2210Xez | 0Xez | 2220-2230Xez | 0Xez | |
镇 赉Xez | 2170-2190Xez | 0Xez | 2190-2210Xez | 0Xez | |
公主岭Xez | 2230-2250Xez | 0Xez | 2260-2270Xez | 0Xez | |
榆 树Xez | 2200-2220Xez | 0Xez | 2230-2240Xez | 0Xez | |
四 平Xez | 2220-2240Xez | 0Xez | 2250-2260Xez | 0Xez | |
辽 宁Xez | 沈 阳Xez | 2240-2250Xez | 0Xez | 2260-2270Xez | 0Xez |
铁 岭Xez | 2240-2250Xez | 0Xez | 2270-2280Xez | 0Xez | |
内蒙古Xez | 通 辽Xez | 2220-2230Xez | 0Xez | 2230-2240Xez | 0Xez |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格。实际成交价格存在浮动空间。Xez
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。Xez
2013 年8月29日华北黄淮玉米市场价格弱势稳定Xez
单位:元/吨Xez
地 区Xez | 收购价Xez | 与昨日相比Xez | ||
山 东Xez | 济 宁Xez | 2360-2380Xez | 0Xez | |
荷 泽Xez | 2340-2380Xez | 0Xez | ||
潍 坊Xez | 2320-2380Xez | 0Xez | ||
德 州Xez | 2290-2310Xez | 0Xez | ||
枣 庄Xez | 2340-2360Xez | 0Xez | ||
陕西Xez | 渭 南Xez | 2080-2100Xez | 0Xez | |
汉 中Xez | 2230-2240Xez | 0Xez | ||
山 西Xez | 长 治Xez | 2250-2270Xez | 0Xez | |
临 汾Xez | 2230-2240Xez | 0Xez | ||
忻 州Xez | 2220-2240Xez | 0Xez | ||
运 城Xez | 2240-2260Xez | 0Xez | ||
河 北Xez | 石家庄Xez | 2200-2210Xez | 0Xez | |
邢 台Xez | 2200-2220Xez | 0Xez | ||
衡 水Xez | 2230-2240Xez | 0Xez | ||
沧 州Xez | 2220-2240Xez | 0Xez | ||
邯 郸Xez | 2230-2250Xez | 0Xez | ||
承 德Xez | 2180-2190Xez | 0Xez | ||
保 定Xez | 2230-2250Xez | 0Xez | ||
河 南Xez | 安 阳Xez | 2250-2260Xez | 0Xez | |
郑 州Xez | 2270-2280Xez | 0Xez | ||
周 口Xez | 2240-2260Xez | 0Xez | ||
商 丘Xez | 2270-2280Xez | 0Xez | ||
安 徽Xez | 蚌 埠Xez | 2280-2300Xez | 0Xez |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格。陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。Xez
2013 年8月29日北方港口玉米价格整体稳定Xez
单位:元/吨Xez
港口Xez | 平均价Xez | 价格类型Xez | 与昨日相比Xez | |
大 连Xez | 大窑湾Xez | 2290-2300Xez | 平舱价Xez | 0Xez |
北良港Xez | 2290-2300Xez | 平舱价Xez | 0Xez | |
鲅鱼圈港Xez | 2360-2370Xez | 平舱价Xez | 0Xez | |
锦州港Xez | 2360-2370Xez | 平舱价Xez | 0Xez |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)Xez
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)Xez
2013 年8月29日南方港口玉米价格整体稳定Xez
单位:元/吨Xez
港 口Xez | 平均价Xez | 价格类型Xez | 与昨日相比Xez | |
福 建Xez | 福州港Xez | 2460-2480Xez | 成交价Xez | 0Xez |
厦门港Xez | 2460-2470Xez | 成交价Xez | 0Xez | |
漳州港Xez | 2450-2460Xez | 成交价Xez | 0Xez | |
广 东Xez | 蛇 口Xez | 2460-2470Xez | 成交价Xez | ↑20Xez |
广 西Xez | 钦州港Xez | 2460-2480Xez | 成交价Xez | 0Xez |
江 苏Xez | 连云港Xez | 2420-2440Xez | 成交价Xez | 0Xez |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)Xez
2013 年8月29日南方销区玉米价格局部趋弱Xez
单位:元/吨Xez
地 区Xez | 平均价Xez | 价格类型Xez | 与昨日相比Xez | 备注Xez | |
江 苏Xez | 徐 州Xez | 2420-2450Xez | 到站价Xez | 0Xez | 水分15%二等东北粮Xez |
浙 江Xez | 杭 州Xez | 2500-2520Xez | 到站价Xez | 0Xez | 水分15%二等东北粮Xez |
金 华Xez | 2520-2540Xez | 到站价Xez | 0Xez | 水分15%二等东北粮Xez | |
上 海Xez | 2470-2500Xez | 到站价Xez | 0Xez | 水分15%二等东北粮Xez | |
江 西Xez | 南 昌Xez | 2540-2560Xez | 到站价Xez | ↓10Xez | 水分15%二等东北粮Xez |
四 川Xez | 成 都Xez | 2520-2530Xez | 到站价Xez | 0Xez | 水分15%二等东北粮Xez |
湖 南Xez | 长 沙Xez | 2540-2560Xez | 到站价Xez | 0Xez | 水分15%二等东北粮Xez |
湖 北Xez | 武 汉Xez | 2530-2550Xez | 到站价Xez | ↓10Xez | 水分15%二等东北粮Xez |
广 西Xez | 南 宁Xez | 2560-2580Xez | 到站价Xez | 0Xez | 水分15%二等东北粮Xez |