导语:
2013 年8月30日东北地区玉米价格整体稳定G2N
单位:元/吨G2N
地区G2N | 收购价G2N | 与昨日相比G2N | 出库价G2N | 与昨日相比G2N | |
黑龙江G2N | 哈尔滨G2N | 2100-2140G2N | 0G2N | 2120-2160G2N | 0G2N |
佳木斯G2N | 2020-2040G2N | 0G2N | 2040-2060G2N | 0G2N | |
齐齐哈尔G2N | 2060-2080G2N | 0G2N | 2080-2100G2N | 0G2N | |
青 冈G2N | 2040-2060G2N | 0G2N | 2060-2080G2N | 0G2N | |
肇 东G2N | 2060-2100G2N | 0G2N | 2100-2120G2N | 0G2N | |
集 贤G2N | 2000-2020G2N | 0G2N | 2020-2040G2N | 0G2N | |
宝 清G2N | 1980-2000G2N | 0G2N | 2000-2020G2N | 0G2N | |
友 谊G2N | 1980-2000G2N | 0G2N | 2000-2020G2N | 0G2N | |
吉 林G2N | 长 春G2N | 2210-2230G2N | 0G2N | 2240-2250G2N | 0G2N |
农 安G2N | 2210-2230G2N | 0G2N | 2240-2250G2N | 0G2N | |
德 惠G2N | 2200-2220G2N | 0G2N | 2230-2240G2N | 0G2N | |
大 安G2N | 2200-2220G2N | 0G2N | 2220-2240G2N | 0G2N | |
松 原G2N | 2190-2210G2N | 0G2N | 2220-2230G2N | 0G2N | |
镇 赉G2N | 2170-2190G2N | 0G2N | 2190-2210G2N | 0G2N | |
公主岭G2N | 2210-2230G2N | --G2N | 2230-2250G2N | --G2N | |
榆 树G2N | 2200-2220G2N | 0G2N | 2230-2240G2N | 0G2N | |
四 平G2N | 2220-2240G2N | 0G2N | 2250-2260G2N | 0G2N | |
辽 宁G2N | 沈 阳G2N | 2240-2250G2N | 0G2N | 2260-2270G2N | 0G2N |
铁 岭G2N | 2240-2250G2N | 0G2N | 2270-2280G2N | 0G2N | |
内蒙古G2N | 通 辽G2N | 2220-2230G2N | 0G2N | 2230-2240G2N | 0G2N |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格。实际成交价格存在浮动空间。G2N
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。G2N
2013 年8月30日华北黄淮玉米市场价格弱势稳定G2N
单位:元/吨G2N
地 区G2N | 收购价G2N | 与昨日相比G2N | ||
山 东G2N | 济 宁G2N | 2360-2380G2N | 0G2N | |
荷 泽G2N | 2340-2380G2N | 0G2N | ||
潍 坊G2N | 2320-2380G2N | 0G2N | ||
德 州G2N | 2290-2310G2N | 0G2N | ||
枣 庄G2N | 2340-2360G2N | 0G2N | ||
陕西G2N | 渭 南G2N | 2080-2100G2N | 0G2N | |
汉 中G2N | 2230-2240G2N | 0G2N | ||
山 西G2N | 长 治G2N | 2250-2270G2N | 0G2N | |
临 汾G2N | 2230-2240G2N | 0G2N | ||
忻 州G2N | 2220-2240G2N | 0G2N | ||
运 城G2N | 2240-2260G2N | 0G2N | ||
河 北G2N | 石家庄G2N | 2200-2210G2N | 0G2N | |
邢 台G2N | 2200-2220G2N | 0G2N | ||
衡 水G2N | 2230-2240G2N | 0G2N | ||
沧 州G2N | 2200-2220G2N | ↓20G2N | ||
邯 郸G2N | 2230-2250G2N | 0G2N | ||
承 德G2N | 2180-2190G2N | 0G2N | ||
保 定G2N | 2230-2250G2N | 0G2N | ||
河 南G2N | 安 阳G2N | 2250-2260G2N | 0G2N | |
郑 州G2N | 2270-2280G2N | 0G2N | ||
周 口G2N | 2240-2260G2N | 0G2N | ||
商 丘G2N | 2270-2280G2N | 0G2N | ||
安 徽G2N | 蚌 埠G2N | 2280-2300G2N | 0G2N |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格。陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。G2N
2013 年8月30日北方港口玉米价格整体稳定G2N
单位:元/吨G2N
港口G2N | 平均价G2N | 价格类型G2N | 与昨日相比G2N | |
大 连G2N | 大窑湾G2N | 2290-2300G2N | 平舱价G2N | 0G2N |
北良港G2N | 2290-2300G2N | 平舱价G2N | 0G2N | |
鲅鱼圈港G2N | 2360-2370G2N | 平舱价G2N | 0G2N | |
锦州港G2N | 2360-2370G2N | 平舱价G2N | 0G2N |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)G2N
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)G2N
2013 年8月30日南方港口玉米价格整体稳定G2N
单位:元/吨G2N
港 口G2N | 平均价G2N | 价格类型G2N | 与昨日相比G2N | |
福 建G2N | 福州港G2N | 2460-2480G2N | 成交价G2N | 0G2N |
厦门港G2N | 2460-2470G2N | 成交价G2N | 0G2N | |
漳州港G2N | 2450-2460G2N | 成交价G2N | 0G2N | |
广 东G2N | 蛇 口G2N | 2460-2470G2N | 成交价G2N | 0G2N |
广 西G2N | 钦州港G2N | 2460-2480G2N | 成交价G2N | 0G2N |
江 苏G2N | 连云港G2N | 2420-2440G2N | 成交价G2N | 0G2N |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)G2N
2013 年8月30日南方销区玉米价格整体稳定G2N
单位:元/吨G2N
地 区G2N | 平均价G2N | 价格类型G2N | 与昨日相比G2N | 备注G2N | |
江 苏G2N | 徐 州G2N | 2420-2450G2N | 到站价G2N | 0G2N | 水分15%二等东北粮G2N |
浙 江G2N | 杭 州G2N | 2500-2520G2N | 到站价G2N | 0G2N | 水分15%二等东北粮G2N |
金 华G2N | 2520-2540G2N | 到站价G2N | 0G2N | 水分15%二等东北粮G2N | |
上 海G2N | 2470-2500G2N | 到站价G2N | 0G2N | 水分15%二等东北粮G2N | |
江 西G2N | 南 昌G2N | 2540-2560G2N | 到站价G2N | 0G2N | 水分15%二等东北粮G2N |
四 川G2N | 成 都G2N | 2520-2530G2N | 到站价G2N | 0G2N | 水分15%二等东北粮G2N |
湖 南G2N | 长 沙G2N | 2540-2560G2N | 到站价G2N | 0G2N | 水分15%二等东北粮G2N |
湖 北G2N | 武 汉G2N | 2530-2550G2N | 到站价G2N | 0G2N | 水分15%二等东北粮G2N |
广 西G2N | 南 宁G2N | 2560-2580G2N | 到站价G2N | 0G2N | 水分15%二等东北粮G2N |