导语:
2013 年09月01日东北地区玉米价格整体稳定uhL
单位:元/吨uhL
地区uhL | 收购价uhL | 与昨日相比uhL | 出库价uhL | 与昨日相比uhL | |
黑龙江uhL | 哈尔滨uhL | 2100-2140uhL | 0uhL | 2120-2160uhL | 0uhL |
佳木斯uhL | 2020-2040uhL | 0uhL | 2040-2060uhL | 0uhL | |
齐齐哈尔uhL | 2060-2080uhL | 0uhL | 2080-2100uhL | 0uhL | |
青 冈uhL | 2040-2060uhL | 0uhL | 2060-2080uhL | 0uhL | |
肇 东uhL | 2060-2100uhL | 0uhL | 2100-2120uhL | 0uhL | |
集 贤uhL | 2000-2020uhL | 0uhL | 2020-2040uhL | 0uhL | |
宝 清uhL | 1980-2000uhL | 0uhL | 2000-2020uhL | 0uhL | |
友 谊uhL | 1980-2000uhL | 0uhL | 2000-2020uhL | 0uhL | |
吉 林uhL | 长 春uhL | 2210-2230uhL | 0uhL | 2240-2250uhL | 0uhL |
农 安uhL | 2210-2230uhL | 0uhL | 2240-2250uhL | 0uhL | |
德 惠uhL | 2200-2220uhL | 0uhL | 2230-2240uhL | 0uhL | |
大 安uhL | 2200-2220uhL | 0uhL | 2220-2240uhL | 0uhL | |
松 原uhL | 2190-2210uhL | 0uhL | 2220-2230uhL | 0uhL | |
镇 赉uhL | 2170-2190uhL | 0uhL | 2190-2210uhL | 0uhL | |
公主岭uhL | 2210-2230uhL | 0uhL | 2230-2250uhL | 0uhL | |
榆 树uhL | 2200-2220uhL | 0uhL | 2230-2240uhL | 0uhL | |
四 平uhL | 2220-2240uhL | 0uhL | 2250-2260uhL | 0uhL | |
辽 宁uhL | 沈 阳uhL | 2240-2250uhL | 0uhL | 2260-2270uhL | 0uhL |
铁 岭uhL | 2240-2250uhL | 0uhL | 2270-2280uhL | 0uhL | |
内蒙古uhL | 通 辽uhL | 2220-2230uhL | 0uhL | 2230-2240uhL | 0uhL |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格。实际成交价格存在浮动空间。uhL
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。uhL
2013 年09月01日华北黄淮玉米市场价格弱势稳定uhL
单位:元/吨uhL
地 区uhL | 收购价uhL | 与昨日相比uhL | ||
山 东uhL | 济 宁uhL | 2360-2380uhL | 0uhL | |
荷 泽uhL | 2340-2380uhL | 0uhL | ||
潍 坊uhL | 2320-2380uhL | 0uhL | ||
德 州uhL | 2290-2310uhL | 0uhL | ||
枣 庄uhL | 2360-2380uhL | ↑20uhL | ||
陕西uhL | 渭 南uhL | 2080-2100uhL | 0uhL | |
汉 中uhL | 2230-2240uhL | 0uhL | ||
山 西uhL | 长 治uhL | 2250-2270uhL | 0uhL | |
临 汾uhL | 2230-2240uhL | 0uhL | ||
忻 州uhL | 2220-2240uhL | 0uhL | ||
运 城uhL | 2240-2260uhL | 0uhL | ||
河 北uhL | 石家庄uhL | 2200-2210uhL | 0uhL | |
邢 台uhL | 2200-2220uhL | 0uhL | ||
衡 水uhL | 2230-2240uhL | 0uhL | ||
沧 州uhL | 2200-2220uhL | 0uhL | ||
邯 郸uhL | 2230-2250uhL | 0uhL | ||
承 德uhL | 2180-2190uhL | 0uhL | ||
保 定uhL | 2230-2250uhL | 0uhL | ||
河 南uhL | 安 阳uhL | 2250-2260uhL | 0uhL | |
郑 州uhL | 2270-2280uhL | 0uhL | ||
周 口uhL | 2240-2260uhL | 0uhL | ||
商 丘uhL | 2270-2280uhL | 0uhL | ||
安 徽uhL | 蚌 埠uhL | 2280-2300uhL | 0uhL |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格。陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。uhL
2013 年09月01日北方港口玉米价格整体稳定uhL
单位:元/吨uhL
港口uhL | 平均价uhL | 价格类型uhL | 与昨日相比uhL | |
大 连uhL | 大窑湾uhL | 2290-2300uhL | 平舱价uhL | 0uhL |
北良港uhL | 2290-2300uhL | 平舱价uhL | 0uhL | |
鲅鱼圈港uhL | 2360-2370uhL | 平舱价uhL | 0uhL | |
锦州港uhL | 2360-2370uhL | 平舱价uhL | 0uhL |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)uhL
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)uhL
2013 年09月01日南方港口玉米价格整体稳定uhL
单位:元/吨uhL
港 口uhL | 平均价uhL | 价格类型uhL | 与昨日相比uhL | |
福 建uhL | 福州港uhL | 2460-2480uhL | 成交价uhL | 0uhL |
厦门港uhL | 2460-2470uhL | 成交价uhL | 0uhL | |
漳州港uhL | 2450-2460uhL | 成交价uhL | 0uhL | |
广 东uhL | 蛇 口uhL | 2460-2470uhL | 成交价uhL | 0uhL |
广 西uhL | 钦州港uhL | 2460-2480uhL | 成交价uhL | 0uhL |
江 苏uhL | 连云港uhL | 2420-2440uhL | 成交价uhL | 0uhL |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)uhL
2013 年09月01日南方销区玉米价格整体稳定uhL
单位:元/吨uhL
地 区uhL | 平均价uhL | 价格类型uhL | 与昨日相比uhL | 备注uhL | |
江 苏uhL | 徐 州uhL | 2420-2450uhL | 到站价uhL | 0uhL | 水分15%二等东北粮uhL |
浙 江uhL | 杭 州uhL | 2500-2520uhL | 到站价uhL | 0uhL | 水分15%二等东北粮uhL |
金 华uhL | 2520-2540uhL | 到站价uhL | 0uhL | 水分15%二等东北粮uhL | |
上 海uhL | 2470-2500uhL | 到站价uhL | 0uhL | 水分15%二等东北粮uhL | |
江 西uhL | 南 昌uhL | 2540-2560uhL | 到站价uhL | 0uhL | 水分15%二等东北粮uhL |
四 川uhL | 成 都uhL | 2520-2530uhL | 到站价uhL | 0uhL | 水分15%二等东北粮uhL |
湖 南uhL | 长 沙uhL | 2540-2560uhL | 到站价uhL | 0uhL | 水分15%二等东北粮uhL |
湖 北uhL | 武 汉uhL | 2530-2550uhL | 到站价uhL | 0uhL | 水分15%二等东北粮uhL |
广 西uhL | 南 宁uhL | 2560-2580uhL | 到站价uhL | 0uhL | 水分15%二等东北粮uhL |