导语:
2013 年09月03日东北地区玉米现货价格整体稳定WRf
单位:元/吨WRf
地区WRf | 收购价WRf | 与昨日相比WRf | 出库价WRf | 与昨日相比WRf | |
黑龙江WRf | 哈尔滨WRf | 2100-2140WRf | 0WRf | 2120-2160WRf | 0WRf |
佳木斯WRf | 2020-2040WRf | 0WRf | 2040-2060WRf | 0WRf | |
齐齐哈尔WRf | 2060-2080WRf | 0WRf | 2080-2100WRf | 0WRf | |
青 冈WRf | 2040-2060WRf | 0WRf | 2060-2080WRf | 0WRf | |
肇 东WRf | 2060-2100WRf | 0WRf | 2100-2120WRf | 0WRf | |
集 贤WRf | 2000-2020WRf | 0WRf | 2020-2040WRf | 0WRf | |
宝 清WRf | 1980-2000WRf | 0WRf | 2000-2020WRf | 0WRf | |
友 谊WRf | 1980-2000WRf | 0WRf | 2000-2020WRf | 0WRf | |
吉 林WRf | 长 春WRf | 2210-2230WRf | 0WRf | 2240-2250WRf | 0WRf |
农 安WRf | 2210-2230WRf | 0WRf | 2240-2250WRf | 0WRf | |
德 惠WRf | 2200-2220WRf | 0WRf | 2230-2240WRf | 0WRf | |
大 安WRf | 2200-2220WRf | 0WRf | 2220-2240WRf | 0WRf | |
松 原WRf | 2190-2210WRf | 0WRf | 2220-2230WRf | 0WRf | |
镇 赉WRf | 2170-2190WRf | 0WRf | 2190-2210WRf | 0WRf | |
公主岭WRf | 2210-2230WRf | 0WRf | 2230-2250WRf | 0WRf | |
榆 树WRf | 2200-2220WRf | 0WRf | 2230-2240WRf | 0WRf | |
四 平WRf | 2220-2240WRf | 0WRf | 2250-2260WRf | 0WRf | |
辽 宁WRf | 沈 阳WRf | 2240-2250WRf | 0WRf | 2260-2270WRf | 0WRf |
铁 岭WRf | 2240-2250WRf | 0WRf | 2270-2280WRf | 0WRf | |
内蒙古WRf | 通 辽WRf | 2220-2230WRf | 0WRf | 2230-2240WRf | 0WRf |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标准。实际成交价格存在浮动空间。WRf
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。WRf
2013 年09月03日华北黄淮玉米市场现货价格弱势稳定WRf
单位:元/吨WRf
地 区WRf | 收购价WRf | 与昨日相比WRf | ||
山 东WRf | 济 宁WRf | 2360-2380WRf | 0WRf | |
荷 泽WRf | 2340-2380WRf | 0WRf | ||
潍 坊WRf | 2320-2380WRf | 0WRf | ||
德 州WRf | 2290-2310WRf | 0WRf | ||
枣 庄WRf | 2360-2380WRf | 0WRf | ||
陕西WRf | 渭 南WRf | 2080-2100WRf | 0WRf | |
汉 中WRf | 2230-2240WRf | 0WRf | ||
山 西WRf | 长 治WRf | 2250-2270WRf | 0WRf | |
临 汾WRf | 2230-2240WRf | 0WRf | ||
忻 州WRf | 2220-2240WRf | 0WRf | ||
运 城WRf | 2240-2260WRf | 0WRf | ||
河 北WRf | 石家庄WRf | 2200-2210WRf | 0WRf | |
邢 台WRf | 2200-2220WRf | 0WRf | ||
衡 水WRf | 2230-2240WRf | 0WRf | ||
沧 州WRf | 2200-2220WRf | 0WRf | ||
邯 郸WRf | 2230-2250WRf | 0WRf | ||
承 德WRf | 2180-2190WRf | 0WRf | ||
保 定WRf | 2230-2250WRf | 0WRf | ||
河 南WRf | 安 阳WRf | 2250-2260WRf | 0WRf | |
郑 州WRf | 2270-2280WRf | 0WRf | ||
周 口WRf | 2240-2260WRf | 0WRf | ||
商 丘WRf | 2270-2280WRf | 0WRf | ||
安 徽WRf | 蚌 埠WRf | 2280-2300WRf | 0WRf |
注:以上玉米价格均为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。WRf
2013 年09月03日北方港口玉米价格稳中有涨WRf
单位:元/吨WRf
港口WRf | 平均价WRf | 价格类型WRf | 与昨日相比WRf | |
大 连WRf | 大窑湾WRf | 2290-2300WRf | 平舱价WRf | 0WRf |
北良港WRf | 2290-2300WRf | 平舱价WRf | 0WRf | |
鲅鱼圈港WRf | 2360-2380WRf | 平舱价WRf | ↑10WRf | |
锦州港WRf | 2360-2380WRf | 平舱价WRf | ↑10WRf |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标准。WRf
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标准。WRf
2013 年09月03日南方港口玉米价格稳中有涨WRf
单位:元/吨WRf
港 口WRf | 平均价WRf | 价格类型WRf | 与昨日相比WRf | |
福 建WRf | 福州港WRf | 2460-2480WRf | 成交价WRf | 0WRf |
厦门港WRf | 2460-2470WRf | 成交价WRf | 0WRf | |
漳州港WRf | 2450-2460WRf | 成交价WRf | 0WRf | |
广 东WRf | 蛇 口WRf | 2470-2480WRf | 成交价WRf | ↑10WRf |
广 西WRf | 钦州港WRf | 2460-2480WRf | 成交价WRf | 0WRf |
江 苏WRf | 连云港WRf | 2420-2440WRf | 成交价WRf | 0WRf |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标准。WRf
2013 年09月03日南方销区玉米价格整体稳定WRf
单位:元/吨WRf
地 区WRf | 平均价WRf | 价格类型WRf | 与昨日相比WRf | 备注WRf | |
江 苏WRf | 徐 州WRf | 2420-2450WRf | 到站价WRf | 0WRf | 水分15%二等东北粮WRf |
浙 江WRf | 杭 州WRf | 2500-2520WRf | 到站价WRf | 0WRf | 水分15%二等东北粮WRf |
金 华WRf | 2520-2540WRf | 到站价WRf | 0WRf | 水分15%二等东北粮WRf | |
上 海WRf | 2470-2500WRf | 到站价WRf | 0WRf | 水分15%二等东北粮WRf | |
江 西WRf | 南 昌WRf | 2540-2560WRf | 到站价WRf | 0WRf | 水分15%二等东北粮WRf |
四 川WRf | 成 都WRf | 2520-2530WRf | 到站价WRf | 0WRf | 水分15%二等东北粮WRf |
湖 南WRf | 长 沙WRf | 2540-2560WRf | 到站价WRf | 0WRf | 水分15%二等东北粮WRf |
湖 北WRf | 武 汉WRf | 2530-2550WRf | 到站价WRf | 0WRf | 水分15%二等东北粮WRf |
广 西WRf | 南 宁WRf | 2560-2580WRf | 到站价WRf | 0WRf | 水分15%二等东北粮WRf |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。WRf