导语:
2013 年09月04日东北地区玉米现货价格整体稳定Ujb
单位:元/吨Ujb
地区Ujb | 收购价Ujb | 与昨日相比Ujb | 出库价Ujb | 与昨日相比Ujb | |
黑龙江Ujb | 哈尔滨Ujb | 2100-2140Ujb | 0Ujb | 2120-2160Ujb | 0Ujb |
佳木斯Ujb | 2020-2040Ujb | 0Ujb | 2040-2060Ujb | 0Ujb | |
齐齐哈尔Ujb | 2060-2080Ujb | 0Ujb | 2080-2100Ujb | 0Ujb | |
青 冈Ujb | 2040-2060Ujb | 0Ujb | 2060-2080Ujb | 0Ujb | |
肇 东Ujb | 2060-2100Ujb | 0Ujb | 2100-2120Ujb | 0Ujb | |
集 贤Ujb | 2000-2020Ujb | 0Ujb | 2020-2040Ujb | 0Ujb | |
宝 清Ujb | 1980-2000Ujb | 0Ujb | 2000-2020Ujb | 0Ujb | |
友 谊Ujb | 1980-2000Ujb | 0Ujb | 2000-2020Ujb | 0Ujb | |
吉 林Ujb | 长 春Ujb | 2210-2230Ujb | 0Ujb | 2240-2250Ujb | 0Ujb |
农 安Ujb | 2210-2230Ujb | 0Ujb | 2240-2250Ujb | 0Ujb | |
德 惠Ujb | 2200-2220Ujb | 0Ujb | 2230-2240Ujb | 0Ujb | |
大 安Ujb | 2200-2220Ujb | 0Ujb | 2220-2240Ujb | 0Ujb | |
松 原Ujb | 2190-2210Ujb | 0Ujb | 2220-2230Ujb | 0Ujb | |
镇 赉Ujb | 2170-2190Ujb | 0Ujb | 2190-2210Ujb | 0Ujb | |
公主岭Ujb | 2210-2230Ujb | 0Ujb | 2230-2250Ujb | 0Ujb | |
榆 树Ujb | 2200-2220Ujb | 0Ujb | 2230-2240Ujb | 0Ujb | |
四 平Ujb | 2220-2240Ujb | 0Ujb | 2250-2260Ujb | 0Ujb | |
辽 宁Ujb | 沈 阳Ujb | 2240-2250Ujb | 0Ujb | 2260-2270Ujb | 0Ujb |
铁 岭Ujb | 2240-2250Ujb | 0Ujb | 2270-2280Ujb | 0Ujb | |
内蒙古Ujb | 通 辽Ujb | 2220-2230Ujb | 0Ujb | 2230-2240Ujb | 0Ujb |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。Ujb
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。Ujb
2013 年09月04日华北黄淮玉米市场现货价格弱势稳定Ujb
单位:元/吨Ujb
地 区Ujb | 收购价Ujb | 与昨日相比Ujb | ||
山 东Ujb | 济 宁Ujb | 2360-2380Ujb | 0Ujb | |
荷 泽Ujb | 2340-2380Ujb | 0Ujb | ||
潍 坊Ujb | 2320-2380Ujb | 0Ujb | ||
德 州Ujb | 2290-2310Ujb | 0Ujb | ||
枣 庄Ujb | 2360-2380Ujb | 0Ujb | ||
陕西Ujb | 渭 南Ujb | 2080-2100Ujb | 0Ujb | |
汉 中Ujb | 2230-2240Ujb | 0Ujb | ||
山 西Ujb | 长 治Ujb | 2250-2270Ujb | 0Ujb | |
临 汾Ujb | 2230-2240Ujb | 0Ujb | ||
忻 州Ujb | 2220-2240Ujb | 0Ujb | ||
运 城Ujb | 2240-2260Ujb | 0Ujb | ||
河 北Ujb | 石家庄Ujb | 2200-2210Ujb | 0Ujb | |
邢 台Ujb | 2200-2220Ujb | 0Ujb | ||
衡 水Ujb | 2230-2240Ujb | 0Ujb | ||
沧 州Ujb | 2200-2220Ujb | 0Ujb | ||
邯 郸Ujb | 2230-2250Ujb | 0Ujb | ||
承 德Ujb | 2180-2190Ujb | 0Ujb | ||
保 定Ujb | 2230-2250Ujb | 0Ujb | ||
河 南Ujb | 安 阳Ujb | 2250-2260Ujb | 0Ujb | |
郑 州Ujb | 2270-2280Ujb | 0Ujb | ||
周 口Ujb | 2240-2260Ujb | 0Ujb | ||
商 丘Ujb | 2270-2280Ujb | 0Ujb | ||
安 徽Ujb | 蚌 埠Ujb | 2280-2300Ujb | 0Ujb |
注:以上玉米价格均为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。Ujb
2013 年09月04日北方港口玉米价格局部上行Ujb
单位:元/吨Ujb
港口Ujb | 平均价Ujb | 价格类型Ujb | 与昨日相比Ujb | |
大 连Ujb | 大窑湾Ujb | 2300-2310Ujb | 平舱价Ujb | ↑10Ujb |
北良港Ujb | 2300-2310Ujb | 平舱价Ujb | ↑10Ujb | |
鲅鱼圈港Ujb | 2360-2380Ujb | 平舱价Ujb | 0Ujb | |
锦州港Ujb | 2360-2380Ujb | 平舱价Ujb | 0Ujb |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。Ujb
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。Ujb
2013 年09月04日南方港口玉米价格局部上行Ujb
单位:元/吨Ujb
港 口Ujb | 平均价Ujb | 价格类型Ujb | 与昨日相比Ujb | |
福 建Ujb | 福州港Ujb | 2460-2480Ujb | 成交价Ujb | 0Ujb |
厦门港Ujb | 2460-2470Ujb | 成交价Ujb | 0Ujb | |
漳州港Ujb | 2470-2480Ujb | 成交价Ujb | --Ujb | |
广 东Ujb | 蛇 口Ujb | 2470-2485Ujb | 成交价Ujb | ↑5Ujb |
广 西Ujb | 钦州港Ujb | 2490-2510Ujb | 成交价Ujb | --Ujb |
江 苏Ujb | 连云港Ujb | 2420-2440Ujb | 成交价Ujb | 0Ujb |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。Ujb
2013 年09月04日南方销区玉米价格局部调整Ujb
单位:元/吨Ujb
地 区Ujb | 平均价Ujb | 价格类型Ujb | 与昨日相比Ujb | 备注Ujb | |
江 苏Ujb | 徐 州Ujb | 2420-2450Ujb | 到站价Ujb | 0Ujb | 水分15%二等东北粮Ujb |
浙 江Ujb | 杭 州Ujb | 2500-2520Ujb | 到站价Ujb | 0Ujb | 水分15%二等东北粮Ujb |
金 华Ujb | 2520-2540Ujb | 到站价Ujb | 0Ujb | 水分15%二等东北粮Ujb | |
上 海Ujb | 2470-2500Ujb | 到站价Ujb | 0Ujb | 水分15%二等东北粮Ujb | |
江 西Ujb | 南 昌Ujb | 2540-2560Ujb | 到站价Ujb | 0Ujb | 水分15%二等东北粮Ujb |
四 川Ujb | 成 都Ujb | 2520-2530Ujb | 到站价Ujb | 0Ujb | 水分15%二等东北粮Ujb |
湖 南Ujb | 长 沙Ujb | 2530-2550Ujb | 到站价Ujb | ↓10Ujb | 水分15%二等东北粮Ujb |
湖 北Ujb | 武 汉Ujb | 2530-2550Ujb | 到站价Ujb | 0Ujb | 水分15%二等东北粮Ujb |
广 西Ujb | 南 宁Ujb | 2560-2580Ujb | 到站价Ujb | 0Ujb | 水分15%二等东北粮Ujb |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。Ujb