提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
牛肉 | 50.00 | 43.00 | 46.50 | |
猪肉(白条猪) | 26.00 | 21.00 | 23.50 | |
鸡蛋 | 8.70 | 8.60 | 8.65 | |
白条鸡 | 13.50 | 13.00 | 13.25 | |
羊肉 | 60.00 | 49.00 | 54.50 |
提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
牛肉 | 50.00 | 43.00 | 46.50 | |
猪肉(白条猪) | 26.00 | 21.00 | 23.50 | |
鸡蛋 | 8.70 | 8.60 | 8.65 | |
白条鸡 | 13.50 | 13.00 | 13.25 | |
羊肉 | 60.00 | 49.00 | 54.50 |
![]() |