导语:
2013 年09月05日东北地区玉米现货价格整体稳定qK4
单位:元/吨qK4
地区qK4 | 收购价qK4 | 与昨日相比qK4 | 出库价qK4 | 与昨日相比qK4 | |
黑龙江qK4 | 哈尔滨qK4 | 2100-2140qK4 | 0qK4 | 2120-2160qK4 | 0qK4 |
佳木斯qK4 | 2020-2040qK4 | 0qK4 | 2040-2060qK4 | 0qK4 | |
齐齐哈尔qK4 | 2060-2080qK4 | 0qK4 | 2080-2100qK4 | 0qK4 | |
青 冈qK4 | 2040-2060qK4 | 0qK4 | 2060-2080qK4 | 0qK4 | |
肇 东qK4 | 2040-2080qK4 | 0qK4 | 2080-2100qK4 | ↓20qK4 | |
集 贤qK4 | 2000-2020qK4 | 0qK4 | 2020-2040qK4 | 0qK4 | |
宝 清qK4 | 1980-2000qK4 | 0qK4 | 2000-2020qK4 | 0qK4 | |
友 谊qK4 | 1980-2000qK4 | 0qK4 | 2000-2020qK4 | 0qK4 | |
吉 林qK4 | 长 春qK4 | 2210-2230qK4 | 0qK4 | 2240-2250qK4 | 0qK4 |
农 安qK4 | 2210-2230qK4 | 0qK4 | 2240-2250qK4 | 0qK4 | |
德 惠qK4 | 2200-2220qK4 | 0qK4 | 2230-2240qK4 | 0qK4 | |
大 安qK4 | 2200-2220qK4 | 0qK4 | 2220-2240qK4 | 0qK4 | |
松 原qK4 | 2190-2210qK4 | 0qK4 | 2220-2230qK4 | 0qK4 | |
镇 赉qK4 | 2170-2190qK4 | 0qK4 | 2190-2210qK4 | 0qK4 | |
公主岭qK4 | 2210-2230qK4 | 0qK4 | 2230-2250qK4 | 0qK4 | |
榆 树qK4 | 2200-2220qK4 | 0qK4 | 2230-2240qK4 | 0qK4 | |
四 平qK4 | 2220-2240qK4 | 0qK4 | 2250-2260qK4 | 0qK4 | |
辽 宁qK4 | 沈 阳qK4 | 2240-2250qK4 | 0qK4 | 2260-2270qK4 | 0qK4 |
铁 岭qK4 | 2240-2250qK4 | 0qK4 | 2270-2280qK4 | 0qK4 | |
内蒙古qK4 | 通 辽qK4 | 2220-2230qK4 | 0qK4 | 2230-2240qK4 | 0qK4 |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。qK4
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。qK4
2013 年09月05日华北黄淮玉米市场现货价格弱势调整qK4
单位:元/吨qK4
地 区qK4 | 收购价qK4 | 与昨日相比qK4 | ||
山 东qK4 | 济 宁qK4 | 2360-2380qK4 | 0qK4 | |
荷 泽qK4 | 2340-2380qK4 | 0qK4 | ||
潍 坊qK4 | 2320-2380qK4 | 0qK4 | ||
德 州qK4 | 2290-2310qK4 | 0qK4 | ||
枣 庄qK4 | 2360-2380qK4 | 0qK4 | ||
陕西qK4 | 渭 南qK4 | 2080-2100qK4 | 0qK4 | |
汉 中qK4 | 2230-2240qK4 | 0qK4 | ||
山 西qK4 | 长 治qK4 | 2180-2200qK4 | --qK4 | |
临 汾qK4 | 2160-2180qK4 | --qK4 | ||
忻 州qK4 | 2160-2180qK4 | --qK4 | ||
运 城qK4 | 2180-2200qK4 | --qK4 | ||
河 北qK4 | 石家庄qK4 | 2200-2210qK4 | 0qK4 | |
邢 台qK4 | 2200-2220qK4 | 0qK4 | ||
衡 水qK4 | 2220-2230qK4 | --qK4 | ||
沧 州qK4 | 2200-2220qK4 | 0qK4 | ||
邯 郸qK4 | 2200-2230qK4 | --qK4 | ||
承 德qK4 | 2180-2190qK4 | 0qK4 | ||
保 定qK4 | 2200-2230qK4 | --qK4 | ||
河 南qK4 | 安 阳qK4 | 2250-2260qK4 | 0qK4 | |
郑 州qK4 | 2270-2280qK4 | 0qK4 | ||
周 口qK4 | 2240-2260qK4 | 0qK4 | ||
商 丘qK4 | 2270-2280qK4 | 0qK4 | ||
安 徽qK4 | 蚌 埠qK4 | 2260-2280qK4 | 0qK4 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。qK4
2013 年09月05日北方港口玉米价格整体稳定qK4
单位:元/吨qK4
港口qK4 | 平均价qK4 | 价格类型qK4 | 与昨日相比qK4 | |
大 连qK4 | 大窑湾qK4 | 2300-2310qK4 | 平舱价qK4 | 0qK4 |
北良港qK4 | 2300-2310qK4 | 平舱价qK4 | 0qK4 | |
鲅鱼圈港qK4 | 2360-2380qK4 | 平舱价qK4 | 0qK4 | |
锦州港qK4 | 2360-2380qK4 | 平舱价qK4 | 0qK4 |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。qK4
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。qK4
2013 年09月05日南方港口玉米价格整体稳定qK4
单位:元/吨qK4
港 口qK4 | 平均价qK4 | 价格类型qK4 | 与昨日相比qK4 | |
福 建qK4 | 福州港qK4 | 2480-2500qK4 | 成交价qK4 | --qK4 |
厦门港qK4 | 2480-2500qK4 | 成交价qK4 | --qK4 | |
漳州港qK4 | 2470-2480qK4 | 成交价qK4 | 0qK4 | |
广 东qK4 | 蛇 口qK4 | 2470-2485qK4 | 成交价qK4 | 0qK4 |
广 西qK4 | 钦州港qK4 | 2490-2510qK4 | 成交价qK4 | 0qK4 |
江 苏qK4 | 连云港qK4 | 2420-2440qK4 | 成交价qK4 | 0qK4 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。qK4
2013 年09月05日南方销区玉米价格局部调整qK4
单位:元/吨qK4
地 区qK4 | 平均价qK4 | 价格类型qK4 | 与昨日相比qK4 | 备注qK4 | |
江 苏qK4 | 徐 州qK4 | 2420-2450qK4 | 到站价qK4 | 0qK4 | 水分15%二等东北粮qK4 |
浙 江qK4 | 杭 州qK4 | 2500-2520qK4 | 到站价qK4 | 0qK4 | 水分15%二等东北粮qK4 |
金 华qK4 | 2520-2540qK4 | 到站价qK4 | 0qK4 | 水分15%二等东北粮qK4 | |
上 海qK4 | 2470-2500qK4 | 到站价qK4 | 0qK4 | 水分15%二等东北粮qK4 | |
江 西qK4 | 南 昌qK4 | 2560-2580qK4 | 到站价qK4 | --qK4 | 水分15%二等东北粮qK4 |
四 川qK4 | 成 都qK4 | 2520-2530qK4 | 到站价qK4 | 0qK4 | 水分15%二等东北粮qK4 |
湖 南qK4 | 长 沙qK4 | 2530-2550qK4 | 到站价qK4 | 0qK4 | 水分15%二等东北粮qK4 |
湖 北qK4 | 武 汉qK4 | 2530-2550qK4 | 到站价qK4 | 0qK4 | 水分15%二等东北粮qK4 |
广 西qK4 | 南 宁qK4 | 2560-2580qK4 | 到站价qK4 | 0qK4 | 水分15%二等东北粮qK4 |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。qK4