提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
猪后腿肌肉 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
猪前腿肌肉 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
猪大排肌肉 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
猪肉(白条猪) | 23.00 | 22.60 | 22.80 |
提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
猪后腿肌肉 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
猪前腿肌肉 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
猪大排肌肉 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
猪肉(白条猪) | 23.00 | 22.60 | 22.80 |
![]() |