提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
猪肉(白条猪) | 27.00 | 25.00 | 26.00 | |
猪肚 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
猪大排肌肉 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
猪后腿肌肉 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
猪肉(白条猪) | 27.00 | 25.00 | 26.00 | |
猪肚 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
猪大排肌肉 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
猪后腿肌肉 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
![]() |