3ZX CÅ©×÷Îï½Õ¸Ë·ÛËé»ú
ÓÃ;:¸÷ÖÖÅ©×÷Îï½Õ¸Ë ¡¢Ê÷Ö¦¡¢Ã޸ˡ¢ÓñÃ×½Õ¡¢Âó½Õ¡¢µ¾²Ý¡¢»¨ÉúÑí¡¢µØ¹ÏÑíµÈ·ÛËé³É¿·×´¡£¹ã·ºÓÃÓÚËÇÁϼӹ¤»§¡¢½Õ¸ËËÇÁϳ§¡¢¿ÅÁ£ËÇÁϼӹ¤»§¡¢ÉúÎïµç³§¡¢ÑøÅ£¡¢ÑøÑòËÇÑø»§¡¢½Õ¸Ë̼³§¡¢ÃܶȰ塢½Õ¸ËÔìÃÅ¡¢½Õ¸ËÌ¿¡¢½Õ¸Ë°å²Ä¡¢ËÇÁϵȶàÖÖÁìÓò¡£.¼Ó¹¤·¶Î§1-30ºÁÃ×,Ô²ÄÁϳ¤¶Ì²»ÊÜÏÞÖÆ,ÊÇĿǰ¹úÄÚ×îÏȽøµÄ¿··Û¼Ó¹¤É豸¡£
³§¼ÒÖ±Ïú£¬Ãâ³ýÁËÖмäÉÌ£¬Éú²úÕßÖ± ½ÓÓëÓû§¼ûÃæ£¬¼ò»¯ÁËÁ÷ͨ¹ý³Ì£¬Ëõ¶ÌÁËÁ÷ͨʱ¼äʵÏÖÁËÕæÕýµÄ³§¼ÒÓŻݼ۸ñ¡£
Á½ÄêÄÚ·ÇÈËΪÒòËØ£¬Òò²úÆ·ÖÊÁ¿»úÆ÷ÁãÅä¼þÐèÒª¸ü»»µÄ£¬¹«Ë¾³ýÃâ·Ñ¸ü»»Í⣬²¢³Ðµ£Åä¼þ°ü×°¡¢ÔËÊä·ÑÓᣣ¨°²È«ÐÅÓþ±£ÕÏ£ºÖ»ÐèÔ¤¸¶ÉÙÁ¿¶¨½ð£¬¼´¿ÉÎïÁ÷¿ìÔË·¢»õ¡£
ÐÍ ºÅ ²úÁ¿(KG/H) ¹¦ÂÊ(KW) ת×Ó£¨Ö»£© ·ÛËéÊÒ
(mm) ·ÛËéÊÒ¿í¶È£¨cm£© Ö÷ÖáÔËת
(ת/·Ö) ¼Û¸ñ
£¨Ôª£©
3ZX C360A 100—120 1.5ÕÕÃ÷µç 12 360 18 2800 760
3ZX C400A 150—200 3ÕÕÃ÷µç 12 400 18 2800 1280
3ZX C-420A 300—600 7.5 16 420 20.5 2960 1580
3ZX C-500A 500-1000 11 16 500 20.5 2960 2180
3ZX C-600A 800-1500 15 16 600 20.5 2960 2360
3ZX C-700A 1500-2000 18.5 24 700 20.5 3400 3280
3ZX C-800A 1750-2750 22 24 800 20.5 3400 3780
3ZX C-900A 2000-3250 30 24 900 20.5 3400 4680
3ZXC-1000A 2500-4000 37 24 1000 20.5 3400 6580
3ZX C360 B 200-400 3 24 360 20.5 2800 1260
3ZX C400B 150--200 7.5 24 400 20.5 2800 2160
3ZX C-420B 600--800 11 24 420 27.5 2960 2280
3ZX C-500B 1000-1500 15 24 500 27.5 2960 3460
3ZX C-600B 2000-3000 18.5 32 600 27.5 2960 4460
3ZX C-700B 3000-4000 22 32 700 27.5 3400 6080
3ZX C-800B 5000-6000 30 32 800 27.5 3400 7280
3ZX C-900B 6000-7000 37 32 900 27.5 3400 8870
3ZX C-1000B 8000-10000 47 32 1000 27.5 3400 11480
ÔÚÏ߿ͷþQQ£º1035846035 µç»°£º0537-4555998 ÊÖ»ú£º15589747538
±¾¹«Ë¾Ö÷ÒªÉú²úÏúÊÛ[¿ÅÁ£ËÇÁÏ»ú£¬ËÇÁÏ»ìºÏ»ú£¬ÇàËÇÁÏ´ò½¬»ú£¬Åò»¯»ú£¬ÓñÃ×ÍÑÆ¤ÖÆôÖ»ú£¬ÄëÃ×»ú£¬½Õ¸Ñ·ÛËé»ú£¬½Õ¸Ñú̿³ÉÐÍ»ú£¬ÆûÓÍÇиî»ú£»×Ô¶¯¼ñʰ½øÁÏ´òÀ¦»ú£¬Ö²Ê÷ÍÚ¿Ó»ú£¬ÍÁÇòÆðÃç»ú£¬¼Þ½Ó»ú£¬°óÖ¦»úµÈÔ°ÁÖÉ豸£»×¨ÒµÉú²úҺѹ·¨À¼³ÉÐÍ»ú,·¨À¼³ÉÐÍ»ú¡¢ÀäÍä¾íÔ²»ú£¬ÍòÄÜ×êÍ·ÈÐÄ¥»úµÈ]£»<»¶ÓÀ´µç×ÉѯǢ̸£ºhttp://www.qfhzjx.com