| 地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| 东北片区 | 沈阳 | 蛋白42% | 2380 | 2380 | 0 |
| 鞍山 | 蛋白46% | — | — | — | |
| 华北片区 | 藁城 | 蛋白42% | 2100 | 2100 | 0 |
| 邢台 | 蛋白46% | 2200 | 2200 | 0 | |
| 华东片区 | 菏泽 | 蛋白46% | 2180 | 2180 | 0 |
| 夏津 | 蛋白42% | 2080 | 2080 | 0 | |
| 济宁 | 蛋白42% | 2080 | 2080 | 0 | |
| 德州 | 蛋白42% | — | — | — | |
| 济宁 | 蛋白46% | 2180 | 2180 | 0 | |
| 九江 | 蛋白42% | 2150 | 2150 | 0 | |
| 华中片区 | 新乡 | 蛋白42% | 2100 | 2100 | 0 |
| 武汉 | 蛋白42% | 2100 | 2100 | 0 | |
| 荆州 | 蛋白42% | 2100 | 2100 | 0 | |
| 岳阳 | 蛋白42% | — | — | — | |
| 华南片区 | 黄埔港 | 蛋白42% | — | — | — |
| 西北片区 | 乌鲁木齐 | 蛋白42% | 1680 | 1680 | 0 |
| 石河子 | 蛋白42% | 1660 | 1660 | 0 | |
| 阿克苏 | 蛋白42% | 1650 | 1650 | 0 | |
| 渭南 | 蛋白42% | — | — | — | |
| 西安 | 蛋白42% | 2200 | 2200 | 0 | |
| 运城 | 蛋白42% | 2100 | 2100 | 0 |
2016年2月18日全国棉粕价格行情动态

