| 天津利邦国际贸易有限公司进口鱼粉最新报价 | ||
| 品 名 | SGS指标 | 价 格(天津港) |
| 秘鲁超级蒸汽 | 蛋白68.12%新鲜度91.组胺310 | 12000元/吨 |
| 秘鲁日本级鱼粉 | 蛋白68.05%.新鲜度98.组胺530 | 11500元/吨 |
| 秘鲁台湾级鱼粉 | 蛋白66.32%.新鲜度120 | 11100元/吨 |
| 秘鲁泰国级鱼粉 | 蛋白65.57%.新鲜度150 | 10800元/吨 |
| 秘鲁普通级鱼粉 | 蛋白65.12% | 10500元/吨 |
| 越南鱼粉 | 蛋白61.05%.新鲜度120% | 电议 |
| 巴拿马鱼粉 | 蛋白65% | 电议 |
| 南非鱼粉 | 蛋白65.31%.新鲜度150% | 电议 |
| 泰国鱼粉 | 蛋白62.10%.新鲜度120% | 电议 |
| 美国鸡肉粉 | 蛋白68%.脂肪12%.灰分16% | 电议 |

