| 地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| 西北片区 | 营口 | 蛋白36% | — | — | 0 |
| 海拉尔 | 蛋白36% | 1960 | 1960 | 0 | |
| 西安 | 蛋白36% | — | — | — | |
| 华东片区 | 合肥 | 蛋白36% | 2030 | 2030 | 0 |
| 巢湖 | 蛋白36% | 2000 | 2000 | 0 | |
| 滁州 | 蛋白36% | — | — | — | |
| 南通 | 蛋白36% | 2100 | 2100 | 0 | |
| 张家港 | 蛋白36% | 2050 | 2050 | 0 | |
| 福建 | 蛋白36% | — | — | — | |
| 华中片区 | 新乡 | 蛋白36% | 2100 | 2100 | 0 |
| 襄樊 | 蛋白36% | 2000 | 2000 | 0 | |
| 荆州 | 蛋白36% | — | — | — | |
| 荆门 | 蛋白36% | 2050 | 2050 | 0 | |
| 常德 | 蛋白36% | — | — | — | |
| 岳阳 | 蛋白36% | 2150 | 2150 | 0 | |
| 西南片区 | 成都 | 蛋白36% | 2150 | 2150 | 0 |
| 绵阳 | 蛋白36% | 2100 | 2100 | 0 | |
| 广元 | 蛋白36% | — | — | — | |
| 昆明 | 蛋白36% | 2200 | 2200 | 0 | |
| 贵州 | 蛋白36% | — | — | — | |
| 华南片区 | 黄埔港 | 蛋白36% | — | — | — |
| 东莞 | 蛋白36% | 1950 | 1950 | 0 | |
| 钦州 | 蛋白36% | — | — | — | |
| 防城 | 蛋白36% | 1950 | 1950 | 0 |
2016年2月18日全国菜粕价格最新行情

