| 产品 | 规格 | 报价(元/kg) |
| 五水硫酸铜 | Cu≥25.0% | 10.3-10.5 |
| 一水硫酸亚铁 | Fe≥30.0% | 1.0-1.1 |
| 一水硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3.0 |
| 一水硫酸锌 | Zn≥34.5% | 4.4 |
| 六水氯化钴 | 1%预混剂 | 5.5 |
| 碘酸钙 | I≥61.8% | 200-210 |
| 碘化钾 | I≥75% | 200-210 |
| 亚硒酸钠 | Se≥44.7% | 220-230 |
| 氯化钴 | 含钴≥24% | 110-120 |
| 氧化锌 | Zn≥76.0% | 12.5 |
| 氧化镁 | Mg≥54.0% | 1.1 |
| 硫酸镁 | Mg≥15.0% | 1.35 |
| 磷酸氢钙 | P≥17%;Ca:22.0%-25.0% | 1.60-1.85 |
| 磷酸二氢钙 | P≥22%;Ca:13% | 2.70-2.75 |
2016年5月19日微量元素价格行情监测

