品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
虾皮 | 山东 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京八里桥 | 2010-9-28 |
虾仁 | 48.00 | 18.00 | 33.00 | 北京八里桥 | 2010-9-28 | |
基围虾 | 104.00 | 80.00 | 92.00 | 北京八里桥 | 2010-9-28 | |
龙虾 | 苏北统货 | 25.00 | 12.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 |
基围虾 | 苏州、广东统货 | 29.00 | 20.00 | 26.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 |
河虾 | 苏州、苏北统货 | 116.00 | 60.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 |
草虾 | 苏北高邮统货 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-28 |
对虾 | 10-30只/斤 | 27.00 | 20.00 | 23.50 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-9-28 |
北极虾 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-28 | |
虾 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-28 | |
基围虾30-45头 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-28 | |
明对虾
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
共0条 [查看全部] 相关评论
» 相关行情» 推荐行情
» 点击排行服务热线QQ:1292594667|咨询:
主办:菜市场 地址: 菜市场版权所有 本站关键词:中国农业|农业导航|农业养殖|农业种植|农业深加工|农业行情|农业网|农业百科|农业技术|园林花卉|蔬菜种子 声明:本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。荆州批发网对此不承担任何保证责任!
|