手写输入 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
当前位置: 首页 » 行情 » 水产类 » 正文

2010-9-27蟹批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-27  浏览次数:300

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
红蟹 大/小 0.00 0.00 60.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
花蟹 200≤个重<300 0.00 0.00 44.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
花蟹 个重≥500 0.00 0.00 56.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
水蟹 150≤个重<200 0.00 0.00 30.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
膏蟹 个重≥600 0.00 0.00 110.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
肉蟹 个重≥600 0.00 0.00 60.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
重皮蟹 150≤个重<300 0.00 0.00 100.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
奄仔蟹 200≤个重<300 0.00 0.00 96.00 广东湛江霞山水产品批发市场 2010-9-27
梭子蟹(母蟹) 只200克以下 90.00 80.00 86.00 威海水产品批发市场 2010-9-27
梭子蟹(公蟹) 只200克以下 70.00 60.00 66.00 威海水产品批发市场 2010-9-27
梭子蟹(母蟹) 只200克以上 120.00 110.00 120.00 威海水产品批发市场 2010-9-27
梭子蟹(公蟹) 只200克以上 90.00 80.00 86.00 威海水产品批发市场 2010-9-27
河蟹 威海 50.00 40.00 40.00 威海水产品批发市场 2010-9-27
青蟹 300g 100.00 100.00 100.00 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-27
梭子蟹 200—400g(红膏) 170.00 30.00 100.00 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-27
母蟹 2.9—3.2两 0.00 0.00 220.00 武汉白沙洲 2010-9-27
母蟹 2—2.2两 0.00 0.00 90.00 武汉白沙洲 2010-9-27
母蟹 3.3—3.5两 0.00 0.00 260.00 武汉白沙洲 2010-9-27
母蟹 1—1.3两 0.00 0.00 40.00 武汉白沙洲 2010-9-27
母蟹 2.3—2.5两 0.00 0.00 106.00 武汉白沙洲 2010-9-27
母蟹 2.6—2.8两 0.00 0.00 140.00 武汉白沙洲 2010-9-27
母蟹 1.4—1.6两 0.00 0.00 52.00 武汉白沙洲 2010-9-27
母蟹 1.7—1.9两 0.00 0.00 70.00 武汉白沙洲 2010-9-27
公蟹 4—4.4两 0.00 0.00 136.00 武汉白沙洲 2010-9-27
公蟹 5.5—5.9两 0.00 0.00 240.00 武汉白沙洲 2010-9-27
公蟹 5—5.4两 0.00 0.00 200.00 武汉白沙洲 2010-9-27
公蟹 3.5—3.9两 0.00 0.00 90.00 武汉白沙洲 2010-9-27
公蟹 3—3.4两 0.00 0.00 72.00 武汉白沙洲 2010-9-27
公蟹 4.5—4.9两 0.00 0.00 160.00 武汉白沙洲 2010-9-27


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页 | 帮助中心 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | 鄂ICP备15004158号-15
服务热线QQ:1292594667|咨询:点击这里给我发消息1292594667| 邮箱:1292594667@qq.com
主办:菜市场 地址: 菜市场版权所有
本站关键词:农业|农业导航|农业养殖|农业种植|农业深加工|农业行情|农业网|农业百科|农业技术|园林花卉|蔬菜种子
声明:本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。菜市场网对此不承担任何保证责任!

行业图标