手写输入 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
当前位置: 首页 » 行情 » 水产类 » 正文

2010-10-12蟹批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-12  浏览次数:422

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
梭子蟹 0.00 0.00 69.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
青蟹 0.00 0.00 72.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
江蟹 0.00 0.00 64.00 福鼎闽浙边界农贸 2010-10-12
花蟹 大连 0.00 0.00 80.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
母蟹 2—2.2两 0.00 0.00 74.00 武汉白沙洲 2010-10-12
母蟹 3.3—3.5两 0.00 0.00 280.00 武汉白沙洲 2010-10-12
母蟹 2.9—3.2两 0.00 0.00 200.00 武汉白沙洲 2010-10-12
母蟹 2.6—2.8两 0.00 0.00 128.00 武汉白沙洲 2010-10-12
母蟹 1—1.3两 0.00 0.00 28.00 武汉白沙洲 2010-10-12
母蟹 2.3—2.5两 0.00 0.00 92.00 武汉白沙洲 2010-10-12
母蟹 1.7—1.9两 0.00 0.00 52.00 武汉白沙洲 2010-10-12
母蟹 1.4—1.6两 0.00 0.00 40.00 武汉白沙洲 2010-10-12
公蟹 5.5—5.9两 0.00 0.00 200.00 武汉白沙洲 2010-10-12
公蟹 5—5.4两 0.00 0.00 160.00 武汉白沙洲 2010-10-12
公蟹 6—6.4两 0.00 0.00 260.00 武汉白沙洲 2010-10-12
公蟹 4.5—4.9两 0.00 0.00 130.00 武汉白沙洲 2010-10-12
公蟹 4—4.4两 0.00 0.00 100.00 武汉白沙洲 2010-10-12
公蟹 3.5—3.9两 0.00 0.00 72.00 武汉白沙洲 2010-10-12
公蟹 3—3.4两 0.00 0.00 56.00 武汉白沙洲 2010-10-12
公蟹 2—2.4两 0.00 0.00 34.00 武汉白沙洲 2010-10-12
公蟹 1.5—1.9两 0.00 0.00 24.00 武汉白沙洲 2010-10-12
公蟹 1—1.4两 0.00 0.00 17.00 武汉白沙洲 2010-10-12
公蟹 2.5—2.9两 0.00 0.00 40.00 武汉白沙洲 2010-10-12
珍宝蟹 70.00 60.00 65.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-12
青羔蟹 86.00 70.00 75.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-12
公河蟹
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

服务热线QQ:1292594667|咨询:点击这里给我发消息1292594667| 邮箱:1292594667@qq.com
主办:菜市场 地址: 菜市场版权所有
本站关键词:中国农业|农业导航|农业养殖|农业种植|农业深加工|农业行情|农业网|农业百科|农业技术|园林花卉|蔬菜种子
声明:本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。荆州批发网对此不承担任何保证责任!

行业图标